top of page
2C HALIBUT QUOTA
2C
QUOTA
2024 IFQ TAC
3,500,000
RATIO
16.9935
MAXIMUM 2C "SWEEP UP"
33,320 UNITS = 1,960 POUNDS
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | B | 800 # | UB | $65.00 | - | - | 10/23/2023 |
2C | C | 12,300 # | UB | $70.00 | - | + CARRYOVER | 09/06/2023 |
2C | C | 5,000 # | UB | $45.00 | - | FISHED • 2024 TAC | 10/17/2023 |
2C | C | 3,000 # | UB | $66.00 | - | - | 09/08/2023 |
2C | C | 2,500 # | UB | $46.50 | - | FISHED • 2024 TAC | 06/27/2024 |
2C | C | 2,300 # | UB | $51.00 | - | 2024 TAC | 03/25/2024 |
2C | C | 1,900 # | UB | $50.00 | - | 2024 TAC | 03/08/2024 |
2C | C | 1,000# | UB | $44.00 | - | FISHED • 2024 TAC | 08/30/2024 |
2C | C | 1,000 # | UB | $52.00 | - | 2024 TAC | 02/02/2024 |
2C | C | 4,700 # | B | $42.00 | - | FISHED OPTION AVAILABLE | 09/12/2024 |
2C | C | 3,700 # | B | $47.00 | - | 2024 TAC | 02/10/2024 |
2C | C | 3,350 # | B | $47.00 | - | 2024 TAC | 06/10/2024 |
2C | C | 3,100 # | B | $42.00 | - | 2024 TAC | 01/30/2024 |
2C | C | 3,000 # | B | $42.00 | - | 2024 TAC | 01/30/2024 |
2C | C | 2,675# | B | $42.00 | - | 2024 TAC | 02/29/2024 |
2C | C | 2,400 # | B | $56.00 | - | - | 05/15/2023 |
2C | C | 2,300 # | B | $53.00 | - | 2024 TAC | 02/22/2024 |
2C | C | 2,100 # | B | $56.00 | - | - | 05/15/2023 |
2C | C | 2,050 # | B | $51.00 | - | - | 06/07/2023 |
2C | C | 2,000 # | B | $40.00 | - | FISHED • 2024 TAC | 10/07/2024 |
2C | D | 4,300 # | B | $38.00 | - | FISHED • 2024 TAC | 09/13/2024 |
2C | D | 3,500# | B | $37.00 | - | FISHED • 2024 TAC | 09/25/2024 |
2C | D | 2,400 # | B | $43.00 | - | - | 09/27/2023 |
2C | D | 2,260 # | B | $50.00 | - | - | 05/23/2023 |
2C | D | 2,100 # | B | $36.00 | - | 2024 TAC | 10/08/2024 |
2C | D | 1,950 # | B | $37.00 | - | 2024 TAC | 07/01/2024 |
2C | D | 1,950 # | B | $48.00 | - | OR $46# FISHED | 08/06/2023 |
SOLD • 2C HALIBUT QUOTA
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | D | 1,880# | B | $36.50 | F | SOLD | 01/01/2025 |
2C | D | 2,700# | B | $36.00 | F | SOLD | 12/10/2024 |
2C | D | 1,075 # | B | $36.00 | F | SOLD | 12/05/2024 |
2C | D | 1,820# | B | $36.00 | F | SOLD | 12/04/2024 |
2C | D | 1,383 # | B | $ 40.00 | UNF | SOLD | 10/10/2024 |
2C | C | 5,900 # | B | $42.00 | UNF | SOLD | 10/09/2024 |
2C | C | 800# | B | $42.00 | UNF | SOLD | 09/13/2024 |
2C | C | 700# | UB | $45.00 | UNF | SOLD | 09/01/2024 |
2C | C | 950# | B | $40.00 | UNF | SOLD | 06/27/2024 |
2C | C | 7,500# | UB | $45.50 | F | SOLD | 06/27/2024 |
2C | C | 2,100# | B | $40.00 | UNF | SOLD | 06/04/2024 |
2C | C | 1,500# | UB | $50.00 | UNF | SOLD | 06/04/2024 |
2C | D | 1,800# | B | $41.00 | UNF | SOLD | 05/15/2024 |
2C | C | 1,680# | B | $40.00 | UNF | SOLD | 05/09/2024 |
2C | C | 1,300# | B | $41.00 | UNF | SOLD | 05/09/2024 |
2C | D | 1,700# | B | $41.00 | UNF | SOLD | 05/09/2024 |
2C | C | 5,300# | B | $44.00 | UNF | SOLD | 05/09/2024 |
2C | C | 5,200 # | B | $44.00 | UNF | SOLD | 04/25/2024 |
2C | C | 350 # | B | $44.00 | UNF | SOLD | 04/25/2024 |
2C | D | 1,200 # | B | $41.00 | F | SOLD | 04/25/2024 |
2C | D | 1,900 # | B | $42.00 | F | SOLD | 04/15/2024 |
2C | D | 1,900 # | B | $42.00 | F | SOLD | 04/15/2024 |
2C | C | 3,000 # | B | $52.00 | UNF | SOLD | 08/25/2023 |
2C | C | 770 # | B | $52.00 | UNF | SOLD | 08/25/2023 |
bottom of page