top of page

2C HALIBUT QUOTA
2C
QUOTA
2026 IFQ TAC
2,810,000 #
RATIO
21.1198
MAXIMUM 2C "SWEEP UP"
33,320 UNITS = 1,575 POUNDS
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | B | 1,500 - 1600# | B | WANTED | WANTED | 08/27/2025 | |
2C | B | 1,500 - 1600 # | UB | WANTED | WANTED | 10/10/2025 | |
2C | C | 20,000 # | UB | $60.00 | WILLING TO SELL IN LARGE PIECES | 03/12/2026 | |
2C | C | 3,800 # | B | $47.50 | - | 2026 POUNDS | 04/21/2026 |
2C | C | 2,900 # | B | $50.00 | 2026 POUNDS | 03/09/2026 | |
2C | C | 2,800 # | B | $50.00 | 2026 POUNDS | 03/09/2026 | |
2C | C | 1,300 # | B | $42.00 | 2026 POUNDS | 05/19/2026 | |
2C | C | 800 # | B | $42.00 | 2026 POUNDS | 05/19/2026 | |
2C | D | 2,200 # | B | $38.00 | OPEN TO OFFERS | 05/18/2026 |
SOLD • 2C HALIBUT QUOTA
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | C | 2000 # | B | $ 38.50 | - | SOLD | 05/15/2026 |
2C | C | 900 # | B | $ 38.50 | - | SOLD | 05/15/2026 |
2C | C | 2600 # | B | $ 38.00 | - | SOLD | 05/06/2026 |
2C | C | 2600 # | B | $ 38.00 | - | SOLD | 05/06/2026 |
2C | D | 2300 # | B | $ 38.00 | - | SOLD | 05/05/2026 |
2C | C | 2300 # | B | $ 38.00 | - | SOLD | 05/05/2026 |
2C | C | 800 # | UB | $ 46.00 | - | SOLD | 05/01/2026 |
2C | D | 900 # | B | $ 38.00 | - | SOLD | 04/17/2026 |
2C | D | 870 # | B | $ 38.00 | - | SOLD | 04/17/2026 |
2C | C | 1,900 # | B | $ 38.50 | - | SOLD | 04/16/2026 |
2C | C | 1,900 # | B | $ 39.00 | - | SOLD | 04/16/2026 |
2C | C | 3,800 # | B | $ 39.00 | - | SOLD | 04/15/2026 |
2C | C | 1,400 # | B | $ 39.00 | - | SOLD | 03/13/2026 |
2C | C | 2,300 # | B | $ 36.00 | - | SOLD | 02/24/2026 |
2C | C | 1000 # | B | $ 38.50 | - | SOLD | 02/13/2026 |
2C | C | 600 # | B | $ 35.00 | - | SOLD | 01/27/2026 |
2C | C | 1000 # | UB | $ 40.00 | - | SOLD | 01/26/2026 |
2C | D | 2400 # | B | $ 35.00 | F | SOLD | 11/17/2025 |
2C | D | 2300 # | B | $ 33.00 | F | SOLD | 10/17/2025 |
2C | C | 1600 # | UB | $ 42.00 | F | SOLD | 10/14/2025 |
2C | D | 1000 # | B | $ 37.00 | F | SOLD | 09/30/2025 |
2C | C | 850 # | B | $ 38.00 | F | SOLD | 09/30/2025 |
2C | C | 3500 # | B | $ 39.00 | UNF | SOLD | 08/27/2025 |
2C | C | 1300 # | B | $ 40.00 | UNF | SOLD | 08/01/2025 |
2C | C | 2500 # | B | $ 38.00 | UNF | SOLD | 07/22/2025 |
2C | C | 2900 # | B | $ 38.00 | UNF | SOLD | 07/02/2025 |
2C | C | 1500 # | B | $ 39.00 | UNF | SOLD | 06/05/2025 |
2C | C | 1600 # | B | $ 40.25 | UNF | SOLD | 05/28/2025 |
2C | D | 1300 # | B | $ 38.00 | UNF | SOLD | 05/06/2025 |
2C | D | 1700 # | B | $ 38.00 | UNF | SOLD | 04/17/2025 |
2C | C | 1000 # | UB | $ 38.50 | UNF | SOLD | 04/10/2025 |
2C | D | 1,880# | B | $36.50 | F | SOLD | 12/31/2024 |
2C | C | 2,000# | B | $40.00 | F | SOLD | 12/28/2024 |
2C | D | 3,500# | B | $36.00 | F | SOLD | 12/25/2024 |
2C | D | 2,700# | B | $36.00 | F | SOLD | 12/10/2024 |
2C | D | 1,075 # | B | $36.00 | F | SOLD | 12/05/2024 |
2C | D | 1,820 # | B | $36.00 | F | SOLD | 12/04/2024 |
bottom of page
