top of page

2C HALIBUT QUOTA
2C
QUOTA
2026 IFQ TAC
2,810,000 #
RATIO
21.1198
MAXIMUM 2C "SWEEP UP"
33,320 UNITS = 1,575 POUNDS
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | C | UNFISHED WANTED | UB | - | UNFISHED POUNDS WANTED | UB POUNDS WANTED | 07/28/2026 |
2C | C | 2,900 # | B | $50.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/27/2026 |
2C | C | 2,800 # | B | $50.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/27/2026 |
2C | C | 2,150# | B | $46.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/30/2026 |
2C | C | 1,975 # | B | $46.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/30/2026 |
2C | C | 1,300# | B | $46.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/30/2026 |
2C | C | 1,100# | B | $46.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/06/2026 |
2C | C | 950# | B | $46.00 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/06/2026 |
2C | D | 1,400 # | B | $40.00 | FISHED | OPEN TO OFFERS | 08/06/2026 |
2C | D | 1,300 # | B | $42.50 | UNFISHED | 2026 POUNDS | 07/10/2026 |
SOLD • 2C HALIBUT QUOTA
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | C | 1000 # | U | $ 50.00 | FISHED | SOLD | 08/06/2026 |
2C | D | 2200 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 07/17/2026 |
2C | C | 3800 # | B | $ 46.00 | UNFISHED | SOLD | 07/17/2026 |
2C | C | 600 # | B | $ 42.00 | UNFISHED | SOLD | 07/17/2026 |
2C | C | 2900 # | B | $ 41.00 | UNFISHED | SOLD | 06/24/2026 |
2C | C | 1800 # | B | $ 39.00 | UNFISHED | SOLD | 06/24/2026 |
2C | C | 5000 # | U | $ 48.00 | UNFISHED | SOLD | 06/24/2026 |
2C | C | 1800 # | B | $ 39.00 | UNFISHED | SOLD | 06/24/2026 |
2C | C | 800 # | B | $ 39.00 | UNFISHED | SOLD | 06/01/2026 |
2C | C | 1300 # | B | $ 39.00 | UNFISHED | SOLD | 06/01/2026 |
2C | C | 8,000 # | U | $ 48.00 | UNFISHED | SOLD | 05/26/2026 |
2C | C | 5000 # | U | $ 48.00 | UNFISHED | SOLD | 05/21/2026 |
2C | C | 2000 # | B | $ 38.50 | UNFISHED | SOLD | 05/15/2026 |
2C | C | 900 # | B | $ 38.50 | UNFISHED | SOLD | 05/15/2026 |
2C | C | 2600 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 05/06/2026 |
2C | C | 2600 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 05/06/2026 |
2C | D | 2300 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 05/05/2026 |
2C | C | 2300 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 05/05/2026 |
2C | C | 800 # | UB | $ 46.00 | UNFISHED | SOLD | 05/01/2026 |
2C | D | 900 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 04/17/2026 |
2C | D | 870 # | B | $ 38.00 | UNFISHED | SOLD | 04/17/2026 |
2C | C | 1,900 # | B | $ 38.50 | UNFISHED | SOLD | 04/16/2026 |
2C | C | 1,900 # | B | $ 39.00 | UNFISHED | SOLD | 04/16/2026 |
2C | C | 3,800 # | B | $ 39.00 | UNFISHED | SOLD | 04/15/2026 |
2C | C | 1,400 # | B | $ 39.00 | FISHED | SOLD | 03/13/2026 |
2C | C | 2,300 # | B | $ 36.00 | FISHED | SOLD | 02/24/2026 |
2C | C | 1000 # | B | $ 38.50 | FISHED | SOLD | 02/13/2026 |
bottom of page
