top of page

3A/B HALIBUT QUOTA
3A
QUOTA
2026 IFQ TAC
5,960,000 #
RATIO
30.9962
MAXIMUM 3A "SWEEP UP"
46,520 UNITS = 1,500 POUNDS
3B
QUOTA
2026 IFQ TAC
2,480,000 #
RATIO
21.8554
MAXIMUM 3B "SWEEP UP"
44,193 UNITS = 2,022 POUNDS
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | B | - | B/UB | - | - | - LISTINGS WANTED | |
- | |||||||
3A | C | 6,000 # | UB | $34.00 | - | 2026 POUNDS | 02/09/2026 |
3A | C | 2,800 # | B | $35.00 | - | 2026 POUNDS | 02/12/2025 |
3A | C | 2,000 # | B | $35.00 | - | 2026 POUNDS | 04/21/2026 |
3A | D | 1,700-1,800 # | B | WANTED | IFQ WANTED | 02/25/2026 | |
3A | D | 1400 # | B | $35.00 | - | 2026 POUNDS | 04/21/2026 |
3A | D | 1200 # | B | $35.00 | - | 2026 POUNDS | 04/21/2026 |
3A | D | 400 # | B | $32.00 | - | 2026 POUNDS | 03/30/2026 |
3A | D | 400 # | B | $32.00 | - | 2026 POUNDS | 03/30/2026 |
3A | D | 300 # | B | $32.00 | - | 2026 POUNDS | 03/30/2026 |
3B | B | B / UB | $ | - | - LISTINGS WANTED | 03/21/2026 | |
3B | C | B / UB | $ | - | - LISTINGS WANTED | 03/21/2026 |
SOLD • 3A HALIBUT QUOTA
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | C | 2600# | U | $26.00 | SOLD | 03/03/2026 | |
3A | C | 1,200# | B | $24.00 | SOLD | 02/09/2026 | |
3A | C | 950# | B | $28.00 | SOLD | 05/20/2024 | |
3A | C | 1,250# | B | $30.00 | SOLD | 05/17/2024 | |
3A | C | 825# | B | $41.00 | SOLD | 05/17/2024 | |
3A | C | 4,000# | UB | $29.00 | SOLD | 05/15/2024 | |
3A | C | 2,000# | UB | $29.00 | SOLD | 05/10/2024 | |
3A | C | 1,100# | B | $25.00 | SOLD | 05/05/2024 | |
3A | C | 2,000# | B | $29.00 | SOLD | 04/03/2024 | |
3A | C | 1,100# | B | $28.00 | SOLD | 04/03/2024 | |
3A | B | 1,200# | B | $23.50 | SOLD | 03/25/2024 |
bottom of page
