top of page

WESTERN YAKUTAT SABLEFISH QUOTA
WESTERN
YAKUTAT
2026 IFQ TAC
4,938,304 #
RATIO
10.7864
MAXIMUM WY "SWEEP UP"
43,390 UNITS = 4,022 POUNDS
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY | B | # | UB | - | - | LISTINGS WANTED | 01/29/2026 |
WY | B | 8,200 # | B | $ 6.00 | - | FISHED FOR 2026 • OPEN TO OFFER | 04/30/2026 |
WY | B | 5,600 # | B | $ 6.00 | - | FISHED FOR 2026 • OPEN TO OFFER | 04/30/2026 |
WY | B | 3,000 # | B | $ 10.00 | - | OPEN TO OFFER | 01/28/2025 |
WY | B | 2,700 # | B | $ 10.00 | OPEN TO OFFERS | 03/31/2025 | |
WY | C | 9,500 # | UB | $10.00 | - | 2026 FISHED POUNDS | 05/12/2026 |
WY | C | 5,400 | B | $ 10.00 | OPEN TO OFFERS | 03/31/2025 | |
WY | C | 3,200 | B | $ 10.00 | OPEN TO OFFERS | 03/31/2025 |
SOLD / SALE PENDING • WY SABLEFISH QUOTA
AREA | CLASS | TAC LBS | BLOCKED | PRICE # | FISHED | COMMENTS | DATE LISTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY | B | 10,000 # | UB | $8.00 | UNFISHED | SOLD | 03/18/2026 |
bottom of page
